簡要描述:無風恒溫箱適用于電子電工、航空航天、汽車摩托車、科研單位、高等院校、各種電子元氣件等相關產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫、恒溫及濕熱環(huán)境下貯存和使用時的適應性試驗,檢測其各性能指標
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
應用領域 | 化工,電子,綜合 |
1. | 無風恒溫箱腔室本體由金屬框架及20 mmt透明塑合板製造,按裝於有煞車萬向輪的檯車架上。 | ||||||||||||
2. | 腔室內部尺寸:84 (W) × 84 (D) × 114 (H) cm。 | ||||||||||||
3. | 前後側各一扇側開門,用以試驗件置放進出口。 | ||||||||||||
參考門尺寸90(W) × 90(H) cm及37(W) × 76(H) cm | |||||||||||||
4. | 上下板有透氣孔板,透氣孔板可以拆換,俾便空氣對流及保持溫度腔內溫度梯度。 | ||||||||||||
5. | 手動試驗件升降檯,面積30 x 35 cm (Ref),有效升降高度30 cm,最大荷重30 kg。 | ||||||||||||
含50 x 50 cm 壓克力多孔臺面一片及3公分高固定撐腳,可固定於升降臺上。 | |||||||||||||
6. | 腔室升溫用加熱器,附熱隔離安全罩。 | ||||||||||||
7. | 最大溫升65°C,最高使用溫度<90°C,室溫+5°C~90°C,以保持更長的壽命。 | ||||||||||||
8. | 附2點平均溫度顯示及控制單元1組。 | ||||||||||||
9. | 品質標準:出廠時附9點溫度量測報告。 | ||||||||||||
於<70°C時,各點量測溫度與9點平均溫度之標準差<2°C;於70~90°C時,<3°C | |||||||||||||
9.1 | 無風恒溫箱測試溫度:40, 50, 70, 90°C | ||||||||||||
測試腔內狀態(tài): | |||||||||||||
a. 通氣孔:全部關閉 | |||||||||||||
b. 多孔臺面:按裝 | |||||||||||||
c. 升降臺:43cm高 | |||||||||||||
9.2 | 恆溫範圍:以加熱器40 cm以上,中央50%尺寸以內的空間。 | ||||||||||||
9.3 | 測試定義: | ||||||||||||
a. 點平均溫度(measured): | |||||||||||||
在腔室各前述溫度達到平衡後,於9位置點, | |||||||||||||
在各該點以10秒頻率連續(xù)取樣10分鐘,做為該點之點平均溫度。 | |||||||||||||
b. 平均溫度(average): | |||||||||||||
再以9位置點的點平均溫度的平均溫度作為該溫度下的平均溫度。 | |||||||||||||
c. 標準差( standard deviation ): | |||||||||||||
自各溫度的9點點平均溫度,以標準差公式計算。 | |||||||||||||
Square root[Sum(X-Xavg)2/(n-1)] | |||||||||||||
10. | 腔室二側板有線材進入孔。 | ||||||||||||
11. | 安全裝置:附保護溫度開關及全系統(tǒng)過溫度電源切斷裝置,由人工復歸。 | ||||||||||||
12. | 使用電源:AC220V、單相、15 Amp。 | ||||||||||||
13. | 外形尺寸:120 (W) × 100 (D) × 170 (H) cm (Ref.)。 | ||||||||||||
供應方有權依工程實際需要,作規(guī)格的設計與修改,並同時知會買方。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃