簡(jiǎn)要描述:-152℃超低溫冷凍儲(chǔ)存箱可用于科研研究、特殊材料的低溫試驗(yàn),凍存紅細(xì)胞、白細(xì)胞、皮膚、骨骼、細(xì)菌、精液、生物制品、光電產(chǎn)品低溫處理、特殊材料的低溫試驗(yàn)等
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
超低溫冷凍儲(chǔ)存箱開蓋參考圖片
超低溫冷凍儲(chǔ)存箱技術(shù)規(guī)格: |
|
|
| |||
容積 | 258升 | |||||
尺寸 | 外形尺寸:890*2085*1009 內(nèi)部尺寸:410*1140*552(深*寬*高)
| |||||
輸入功率 | 4600W | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -110~-152℃ | |||||
氣候類型 | N | |||||
樣式 | 臥式頂開門,安全門鎖設(shè)計(jì),外門配鎖,底部帶腳輪 | |||||
制冷方式 | 直冷 | |||||
外觀顏色 | 淺色 | |||||
材料 | 柜體材料:優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼板,經(jīng)先進(jìn)防腐磷化、噴涂工藝,內(nèi)壁為高級(jí)防腐不銹鋼板; 內(nèi)膽材料:全不銹鋼內(nèi)膽; 保溫材料:無CFC聚氨酯發(fā)泡,200mm加厚保溫層,采用*的二次發(fā)泡技術(shù),有效防止隔熱層的低溫破壞,達(dá)到的保濕效果; | |||||
功能介紹 | 控溫方式:高精度電腦溫度控制; 溫控系統(tǒng):高精度電腦溫度控制系統(tǒng),鉑電阻溫度傳感器;數(shù)碼溫度顯示,可顯示箱內(nèi)實(shí)時(shí)溫度和各種設(shè)定參數(shù),故障提示功能,運(yùn)行狀態(tài)一目了然采用通用的代碼故障提示預(yù)警功能; 報(bào)警系統(tǒng):完善的聲光報(bào)警功能:高溫、低溫、低電池、開門、過濾網(wǎng)堵塞、系統(tǒng)故障報(bào)等多種報(bào)警功能,確保箱內(nèi)物品存放安全 安全系統(tǒng):具有開機(jī)延時(shí),停機(jī)間隔等保護(hù)功能;鍵盤鎖定和密碼保護(hù)功能,防止隨意調(diào)整運(yùn)行參數(shù);門體帶自鎖把手 | |||||
特色功能 | 采用*的二次發(fā)泡技術(shù),有效防止隔熱層的低溫破壞,達(dá)到的保溫效果; 200mm超厚保溫層,保溫效果好; 門體平衡鉸鏈,開啟輕便,箱體鎖和鍵盤鎖雙重鎖保護(hù),隨意調(diào)整運(yùn)行參數(shù) | |||||
配置說明 | 壓縮機(jī):采用高效全封閉壓縮機(jī),節(jié)能靜音,無氟環(huán)保制冷劑 風(fēng)扇電機(jī):采用*德國E-bm風(fēng)扇電機(jī) 配備溫度記錄打印機(jī)、蓄電池 | |||||
裝箱清單 |
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃